Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/833
Title: | The effects of formative assessments on listening skills performance of non- English major students at A University in Ho Chi Minh City |
Authors: | Nguyễn Anh Thi |
Keywords: | English major Listening skills |
Issue Date: | 11-Apr-2023 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 230262; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 21% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 21% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp Turnitin |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/833 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.NguyenAnhThi_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 411.19 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2.NguyenAnhThi_FileChinhvan.pdf Restricted Access | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3.NguyenAnhThi_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 879.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.NguyenAnhThi_BCKQ.pdf Restricted Access | 8.55 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
NguyenAnhThi_LV_G_230262.docx Restricted Access | 454.8 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.