Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/833
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Anh Thi | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T07:31:32Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29T07:31:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-11 | - |
dc.identifier.uri | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/833 | - |
dc.description | Phần mềm kiểm tra trùng lặp Turnitin | en_US |
dc.description.abstract | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): | en_US |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp chung: 21% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 21% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% | - |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | Thư viện ĐH. KHXH&NV | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 230262; | - |
dc.subject | English major | en_US |
dc.subject | Listening skills | en_US |
dc.title | The effects of formative assessments on listening skills performance of non- English major students at A University in Ho Chi Minh City | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.NguyenAnhThi_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 411.19 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2.NguyenAnhThi_FileChinhvan.pdf Restricted Access | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3.NguyenAnhThi_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 879.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.NguyenAnhThi_BCKQ.pdf Restricted Access | 8.55 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
NguyenAnhThi_LV_G_230262.docx Restricted Access | 454.8 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.