Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/764
Title: | The effects of paraphrasing strategy on reading comprehension of non-English major students at a university in HCMC |
Authors: | Phạm Tố Quyên |
Keywords: | Paraphrasing Ngôn ngữ Anh |
Issue Date: | 17-Nov-2021 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 210477; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 11% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 11% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp Turnitin |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/764 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.PhamToQuyen_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 148.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3.PhamToQuyen_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.PhamToQuyen_BCKQ.pdf Restricted Access | 5.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
PhamToQuyen_LV_G_210477.pdf Restricted Access | 824.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.