Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/764
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phạm Tố Quyên | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-15T03:04:39Z | - |
dc.date.available | 2024-03-15T03:04:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-17 | - |
dc.identifier.uri | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/764 | - |
dc.description | Phần mềm kiểm tra trùng lặp Turnitin | en_US |
dc.description.abstract | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): | en_US |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp chung: 11% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 11% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% | - |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.publisher | Thư viện ĐH. KHXH&NV | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 210477; | - |
dc.subject | Paraphrasing | en_US |
dc.subject | Ngôn ngữ Anh | en_US |
dc.title | The effects of paraphrasing strategy on reading comprehension of non-English major students at a university in HCMC | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.PhamToQuyen_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 148.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3.PhamToQuyen_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.PhamToQuyen_BCKQ.pdf Restricted Access | 5.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
PhamToQuyen_LV_G_210477.pdf Restricted Access | 824.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.