Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/530
Title: | Energy transition toward climate change resilience in southern medium-sized cities of Vietnam |
Authors: | Dang, Nguyen Thien Huong |
Keywords: | Energy transition Climate change Southern Vietnam |
Issue Date: | 11-Jan-2023 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 230147; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 3% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 3% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp Turnitin |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/530 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
09_DangNguyenThienHuong_BCKQ.pdf Restricted Access | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
09_DangNguyenThienHuong_File-goc.docx Restricted Access | 60.86 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | |
09_DangNguyenThienHuong_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
09_DangNguyenThienHuong_UrbanTransformation.pdf Restricted Access | 635.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
DangNguyenThienHuong_BB_G_230147.docx Restricted Access | 60.86 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.