Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/530
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dang, Nguyen Thien Huong | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-07T02:10:41Z | - |
dc.date.available | 2023-07-07T02:10:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-11 | - |
dc.identifier.uri | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/530 | - |
dc.description | Phần mềm kiểm tra trùng lặp Turnitin | en_US |
dc.description.abstract | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): | en_US |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp chung: 3% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 3% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Thư viện ĐH. KHXH&NV | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 230147; | - |
dc.subject | Energy transition | en_US |
dc.subject | Climate change | en_US |
dc.subject | Southern Vietnam | en_US |
dc.title | Energy transition toward climate change resilience in southern medium-sized cities of Vietnam | en_US |
dc.type | Dataset | en_US |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
09_DangNguyenThienHuong_BCKQ.pdf Restricted Access | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
09_DangNguyenThienHuong_File-goc.docx Restricted Access | 60.86 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | |
09_DangNguyenThienHuong_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
09_DangNguyenThienHuong_UrbanTransformation.pdf Restricted Access | 635.93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
DangNguyenThienHuong_BB_G_230147.docx Restricted Access | 60.86 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.