Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/323
Title: | Mô hình năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên đại học: Tổng quan tình hình nghiên cứu |
Authors: | Bùi Hà Phương Dương Minh Quang Bùi Ngọc Quang Bùi Thị Thanh Diệu |
Keywords: | Giảng viên Nghiên cứu khoa học |
Issue Date: | 18-Jun-2021 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 210319; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIÊM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 12% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 12% Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/323 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6.236.BuiHaPhuong..._BCChitiet.pdf Restricted Access | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.236.BuiHaPhuong..._BCTomtat.pdf Restricted Access | 278.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.236.BuiHaPhuong-DuongMinhQuang-BuiNgocQuang-BuiThiThanhDieu_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 945.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
BuiHaPhuong_BB_G_210319.pdf Restricted Access | 455.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.