Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/323
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bùi Hà Phương | - |
dc.contributor.author | Dương Minh Quang | - |
dc.contributor.author | Bùi Ngọc Quang | - |
dc.contributor.author | Bùi Thị Thanh Diệu | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T02:57:09Z | - |
dc.date.available | 2022-03-10T02:57:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-18 | - |
dc.identifier.uri | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/323 | - |
dc.description | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT | en_US |
dc.description.abstract | KẾT QUẢ KIÊM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): | en_US |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp chung: 12% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 12% | - |
dc.description.abstract | Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% | - |
dc.publisher | Thư viện ĐH. KHXH&NV | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 210319; | - |
dc.subject | Giảng viên | en_US |
dc.subject | Nghiên cứu khoa học | en_US |
dc.title | Mô hình năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên đại học: Tổng quan tình hình nghiên cứu | en_US |
dc.type | Dataset | en_US |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6.236.BuiHaPhuong..._BCChitiet.pdf Restricted Access | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.236.BuiHaPhuong..._BCTomtat.pdf Restricted Access | 278.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.236.BuiHaPhuong-DuongMinhQuang-BuiNgocQuang-BuiThiThanhDieu_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 945.17 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
BuiHaPhuong_BB_G_210319.pdf Restricted Access | 455.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.