Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/817
Title: | Tìm hiểu nhu cầu thông tin sức khỏe tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh |
Authors: | Bùi Thị Hạnh |
Keywords: | Nhu cầu thông tin Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh |
Issue Date: | 21-Dec-2021 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 210530; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 19% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 19% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/817 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.BuiThiHanh_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 248.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3.BuiThiHanh_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 972.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.BuiThiHanh_BCTomtat.pdf Restricted Access | 881.4 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5.BuiThiHanh_BCChitiet.pdf Restricted Access | 3.29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
BuiThiHanh_LV_G_210530.docx Restricted Access | 1.63 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.