Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/717
Title: | Vận dụng thuyết sinh thái văn hóa trong nghiên cứu văn hóa ẩm thực, trang phục Việt Nam |
Authors: | Bùi Thị Duyên Hải |
Keywords: | Văn hóa ẩm thực Trang phục Việt Nam |
Issue Date: | 24-Sep-2021 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 210431; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 16% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 16% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/717 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
25.BuiThiDuyenHai_BCChitiet.pdf Restricted Access | 634.61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
25.BuiThiDuyenHai_BCTomtat.pdf Restricted Access | 233.23 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
25.BuiThiDuyenHai_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 672.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
BuiThiDuyenHai_BB_G_210431.pdf Restricted Access | 335.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.