Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/690
Title: | Các cách thức ứng phó với tình trạng ngập nước ở Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1991 đến nay: Thực trạng và giải pháp |
Authors: | Bùi Tôn Thái |
Keywords: | Ngập nước Thành phố Hồ Chí Minh |
Issue Date: | 29-Oct-2021 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 210404; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 23% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 23% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/690 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.BuiTonThai_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 256.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3.BuiTonThai_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 547.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.BuiTonThai_BCTomtat.pdf Restricted Access | 741.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5.BuiTonThai_BCChitiet.pdf Restricted Access | 10.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
BuiTonThai_LA_G_210404.pdf Restricted Access | 4.25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.