Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/672
Title: | Du lịch chăm sóc sức khỏe và tiềm năng phát triển tại Việt Nam sau đại dịch Covid-19 |
Authors: | Phan Nguyễn Phong Luân |
Keywords: | Covid-19 Du lịch |
Issue Date: | 22-Oct-2021 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 210386; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 0% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 0% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/672 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
16.PhanNguyenPhongLuan_BCChitiet.pdf Restricted Access | 471.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
16.PhanNguyenPhongLuan_BCTomtat.pdf Restricted Access | 74.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
16.PhanNguyenPhongLuan_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 630.32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
PhanNguyenPhongLuan_BB_G_210386.docx Restricted Access | 2.27 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.