Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/67
Title: | Xây dựng phương pháp luận và bộ chỉ thị tính toán hiệu suất sinh thái cấp tỉnh: trường hợp tỉnh Bình Dương và Đồng Nai |
Authors: | Đoàn, Ngọc Như Tâm |
Keywords: | Sinh thái Địa lý Bình Dương Đồng Nai |
Issue Date: | 26-Apr-2021 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 210071; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIÊM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 11% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 11% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/67 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.DoanNgocNhuTam_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 448.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2.DoanNgocNhuTam_Filechinhvan.pdf Restricted Access | 6.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3.DoanNgocNhuTam_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.DoanNgocNhuTam_BCTomtat.pdf Restricted Access | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5.DoanNgocNhuTam_BCChitiet.pdf Restricted Access | 7.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
DoanNgocNhuTam_LA_G_210071.pdf Restricted Access | 6.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.