Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/659
Title: | Tác động của dịch bệnh Covid-19 đến sự phát triển của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế từ thực tiễn tại Thành phố Hồ Chí Minh |
Authors: | Nguyễn Lê Phương Anh Nguyễn Trung Nam |
Keywords: | Covid-19 Du lịch |
Issue Date: | 22-Oct-2021 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 210373; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 12% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 12% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/659 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
03.NguyenLePhuongAnh_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 631.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
03.NguyenLePhuongAnh-NguyenTrungNam_BCChitiet.pdf Restricted Access | 263.54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
03.NguyenLePhuongAnh-NguyenTrungNam_BCTomtat.pdf Restricted Access | 180.88 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
NguyenLePhuongAnh_BB_G_210373.pdf Restricted Access | 643 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.