Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/650
Title: | Quá trình đô thị hóa ở các huyện Thanh Trì, Từ Liêm, Gia Lâm ngoại thành Hà Nội giai đoạn 2000 - 2013 |
Authors: | Lê Thị Mỹ Anh |
Keywords: | Đô thị hóa Hà Nội |
Issue Date: | 22-Oct-2021 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 210365; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 33% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 21% Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 12% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/650 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.LeThiMyAnh_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 284.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2.LeThiMyAnh_BM03-DMTLTK.pdf Restricted Access | 11.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.LeThiMyAnh_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 647.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5.LeThiMyAnh_BCTomtat.pdf Restricted Access | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.LeThiMyAnh_BCChitiet.pdf Restricted Access | 4.98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
LeThiMyAnh_LA_G_210365.docx Restricted Access | 1.99 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.