Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/638
Title: | The effects of classroom use of Kahoot! on students’ learning of grammar at CEFALT |
Authors: | Nguyễn Hoàng Diệu Vy |
Keywords: | Kahoot CEFALT |
Issue Date: | 14-Oct-2021 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 210353; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 10% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 10% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp Turnitin |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/638 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.NguyenHoangDieuVy_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 404.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3.NguyenHoangDieuVy_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 605.35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.NguyenHoangDieuVy_BCKQ.pdf Restricted Access | 7.84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
NguyenHoangDieuVy_LA_G_210353.docx Restricted Access | 205.46 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.