Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/62
Title: | Sự biến đổi cấu trúc gia đình người Chăm Bàlamôn ở Việt Nam hiện nay |
Authors: | Trịnh, Thị Nhài |
Keywords: | Gia đình Người Chăm Bà la môn Đạo |
Issue Date: | 20-Apr-2021 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 210066; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIÊM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 27% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 27% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% KẾT QUẢ KIÊM TRA (Tỷ lệ trùng lặp sau khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 23% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 23% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/62 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.TrinhThiNhai_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 232.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2.TrinhThiNhai_BM02-DMTDLBNKT.pdf Restricted Access | 4.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3.TrinhThiNhai_Filechinhvan.pdf Restricted Access | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.TrinhThiNhai_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 933.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TrinhThiNhai_LA_G_210066.pdf Restricted Access | 1.77 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5.TrinhThiNhai_BCChitiet.pdf Restricted Access | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5.TrinhThiNhai_BCTomtat.pdf Restricted Access | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.TrinhthiNhai_BCChitiet-Saukhiloaibonguon.pdf Restricted Access | 3.35 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.TrinhThiNhai_BCTomtat-Saukhiloaibonguon.pdf Restricted Access | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.