Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/566
Title: | Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay |
Authors: | Nguyễn, Chí Hiếu |
Keywords: | Kinh tế tư nhân Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam |
Issue Date: | 16-Mar-2023 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 230183; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 26% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 23% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 3% KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp sau khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 25% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 22% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 3% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/566 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.