Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/560
Title: | Vai trò của người đàn ông Minangkabau trong thiết chế gia đình mẫu hệ |
Authors: | Trần, Thị Bích Hồng |
Keywords: | Vai trò Đàn ông Minangkabau Gia đình mẫu hệ |
Issue Date: | 6-Mar-2023 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 230177; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 19% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 13% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 6% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/560 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.TranThiBichHong_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 398.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2.TranThiBichHong_BM03-DMTLTK.pdf Restricted Access | 543.58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3.TranThiBichHong_Filechinhvan.pdf Restricted Access | 2.64 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.TranThiBichHong_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5.TranThiBichHong_BCTomtat.pdf Restricted Access | 848.35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.TranThiBichHong_BCChitiet.pdf Restricted Access | 2.91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
7.TranThiBichHong_File-goc.doc Restricted Access | 2.65 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy | |
TranThiBichHong_LA_G_230177.doc Restricted Access | 2.65 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.