Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/554
Title: | Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng OER của học viên cao học Trường Chính sách Công & Quản lý Fulbright - Đại học Fulbright Việt Nam |
Authors: | Trương, Minh Hòa |
Keywords: | Yếu tố ảnh hưởng OER Học viên cao học Đại học Fulbright Việt Nam |
Issue Date: | 2-Mar-2023 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 230171; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 14% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 13% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 1% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/554 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.TruongMinhHoa_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2.TruongMinhHoa_BM03-DMTLTK.pdf Restricted Access | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3.TruongMinhHoa_Filechinhvan.pdf Restricted Access | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.TruongMinhHoa_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5.TruongMinhHoa_BCTomtat.pdf Restricted Access | 1.1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.TruongMinhHoa_BCChitiet.pdf Restricted Access | 3.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
7.TruongMinhHoa_File-goc.pdf Restricted Access | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TruongMinhHoa_LA_G_230171.pdf Restricted Access | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.