Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/543
Title: | Developing high-tech agricultural tourism product in Vietnamese cities through ASEAN countries’ experience |
Authors: | Phan Thi Hong Xuan |
Keywords: | Developing high-tech agricultural tourism product Vietnam ASEAN |
Issue Date: | 11-Jan-2023 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 230160; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 5% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 5% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp Turnitin |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/543 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
22_PhanThiHongXuan_BCKQ.pdf Restricted Access | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
22_PhanThiHongXuan_File-goc.docx Restricted Access | 34.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | |
22_PhanThiHongXuan_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 942.54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
22_PhanThiHongXuan_UrbanTransformation.pdf Restricted Access | 302.35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
PhanThiHongXuan_BB_G_230160.docx Restricted Access | 34.41 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.