Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/506
Title: | Khám phá trải nghiệm triệu chứng cơ thể liên quan đến biểu hiện lo âu ở người phục hồi sau COVID-19: nghiên cứu định tính |
Authors: | Hồ, Hoàng Phương |
Keywords: | Triệu chứng cơ thể Lo âu Người phục hồi COVID-19 |
Issue Date: | 22-Feb-2023 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 230123; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 2% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 2% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/506 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.HoHoangPhuong_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 456.43 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2.HoHoangPhuong_Filechinhvan.pdf Restricted Access | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3.HoHoangPhuong_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.HoHoangPhuong_BCTomtat.pdf Restricted Access | 252.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5.HoHoangPhuong_BCChitiet.pdf Restricted Access | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.HoHoangPhuong_File-goc.doc Restricted Access | 12.38 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy | |
HoHoangPhuong_LA_G_230123.doc Restricted Access | 12.38 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.