Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/450
Title: | Đông Phương học và mối quan hệ với các ngành khoa học cơ bản |
Authors: | Đỗ, Thu Hà |
Keywords: | Đông Phương học Ngành khoa học cơ bản |
Issue Date: | 28-Dec-2022 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 230068; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 3% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 3% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/450 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DoThuHa_BB_G_230068.docx Restricted Access | 39.11 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | |
KHCB19_DoThuHa_BCChitiet.pdf Restricted Access | 256.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
KHCB19_DoThuHa_BCTomtat.pdf Restricted Access | 228.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
KHCB19_DoThuHa_File-goc.docx Restricted Access | 39.11 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | |
KHCB19_DoThuHa_HT-KHCB.pdf Restricted Access | 250.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
KHCB19_DoThuHa_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 1.95 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.