Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/369
Title: | Quản lý chất lượng chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh theo cách tiếp cận AUN - QA |
Authors: | Bùi Ngọc Quang |
Keywords: | Chương trình cử nhân Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh |
Issue Date: | 4-Jan-2022 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 220015; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIểm TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 34% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 17% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 17% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/369 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2.BuiNgocQuang_BM03-DMTLTK.pdf Restricted Access | 1.88 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.BuiNgocQuang_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 944.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
BuiNgocQuang_File goc.doc Restricted Access | 1.14 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy | |
BuiNgocQuang_BB_G_220015.doc Restricted Access | 1.14 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.