Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/257
Title: | Media literacy và hiện trạng đào tạo media literacy: Trường hợp Hoa Kỳ và Việt Nam |
Authors: | Huỳnh Minh Tuấn Lâm Hoài Bách Cát |
Keywords: | Media literacy Truyền thông |
Issue Date: | 30-Aug-2021 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 210253; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIÊM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 3% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 3% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/257 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
21.HuynhMinhTuan_BCChitiet.pdf Restricted Access | 798.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
21.HuynhMinhTuan_BCTomtat.pdf Restricted Access | 235.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
21.HuynhMinhTuan_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 537.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
HuynhMinhTuan_BB_G_210253.pdf Restricted Access | 425.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.