Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/197
Title: | Mô hình sản phẩm du lịch đường sông tổng quát của thành phố Hồ Chí Minh |
Authors: | Hiền, Dương |
Keywords: | Du lịch Sông |
Issue Date: | 21-May-2021 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 210106; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIÊM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 6% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 6% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/197 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6.229.HienDuong_BCChitiet.pdf Restricted Access | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.229.HienDuong_BCTomtat.pdf Restricted Access | 278.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.229.HienDuong_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 946.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.229.HienDuong_TC PTKH_CN-KHXH_NV.pdf Restricted Access | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
HienDuong_BB_G_210106.pdf Restricted Access | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.