Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/194
Title: | Khảo sát việc cải biên Tam quốc diễn nghĩa thành tác phẩm sân khấu cải lương tại Việt Nam |
Authors: | Đặng, Ngọc Ngận |
Keywords: | Nghệ thuật Cải lương |
Issue Date: | 20-Apr-2021 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 210065; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIÊM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 4% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 4% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/194 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6.217.DangNgocNgan_TC PTKH_CN-KHXH_NV.pdf Restricted Access | 656.14 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
DangNgocNgan_BCChitiet.pdf Restricted Access | 111.86 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
DangNgocNgan_BCTomtat.pdf Restricted Access | 227.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
DangNgocNgan_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 933.41 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
DangNgocNgan_LA_G_210065.pdf Restricted Access | 580.13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.