Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/191
Title: | Sự phát triển của công nhân tỉnh Bình Dương (1997-2017) |
Authors: | Lê, Tuấn Anh |
Keywords: | Công nhân Bình Dương |
Issue Date: | 13-Apr-2021 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 210050; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIÊM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 21% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 20% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 1% KẾT QUẢ KIÊM TRA (Tỷ lệ trùng lặp sau khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 20% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 19% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 1% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/191 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.LeTuanAnh_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 458.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2.LeTuanAnh_BM02-DMTDLBNKT.pdf Restricted Access | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3.LeTuanAnh_BM03-DMTLTK.pdf Restricted Access | 490.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.LeTuanAnh_Filechinhvan.pdf Restricted Access | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5.LeTuanAnh_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 950.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
LeTuanAnh_BCChitiet.pdf Restricted Access | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
LeTuanAnh_BCTomtat.pdf Restricted Access | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
7.LeTuanAnh_BCChitiet.pdf Restricted Access | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
7.LeTuanAnh_BCTomtat.pdf Restricted Access | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.