Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/178
Title: | An investigation into vocabulary learning strategies reported by first year non-English major students at Ton Duc Thang University |
Authors: | Trương, Thị Thanh Vân |
Keywords: | English Study |
Issue Date: | 5-Jul-2021 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 210194; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIÊM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 12% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 12% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp Turnitin |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/178 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.TruongThiThanhVan_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 393.83 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2.TruongThiThanhVan_Filechinhvan.pdf Restricted Access | 645.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3.TruongThiThanhVan_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 567.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.TruongThiThanhVan_BCKQ.pdf Restricted Access | 10.69 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TruongThiThanhVan_LV_G_210194.pdf Restricted Access | 645.96 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.