Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/140
Title: | Hành vi chăm sóc sức khỏe của bố mẹ đối với con cái trong gia đình tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định |
Authors: | Nguyễn Thành Đạt |
Keywords: | Chăm sóc Gia đình Bình Định |
Issue Date: | 22-Jun-2021 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 210154; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIÊM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 9% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 9% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/140 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.NguyenThanhDat_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 236.87 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2.NguyenThanhDat_Filechinhvan.pdf Restricted Access | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3.NguyenThanhDat_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 936.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.NguyenThanhDat_BCTomtat.pdf Restricted Access | 597.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5.NguyenThanhDat_BCChitiet.pdf Restricted Access | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
NguyenThanhDat_KLTN_G_210154.pdf Restricted Access | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.