Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/852
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nhan Thị Lạc An | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T01:59:44Z | - |
dc.date.available | 2024-11-26T01:59:44Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-20 | - |
dc.identifier.uri | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/852 | - |
dc.description | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT | en_US |
dc.description.abstract | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): | en_US |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp chung: 23% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 1% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 22% | - |
dc.publisher | Thư viện ĐH. KHXH&NV | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 230281; | - |
dc.subject | Trẻ em | en_US |
dc.subject | Rối loạn tăng động | en_US |
dc.title | So sánh chức năng điều hành nóng và nguội ở trẻ em có và không có rối loạn tăng động kém chú ý | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.NhanThiLacAn_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 195.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2.NhanThiLacAn_BM03-DMTLTK.pdf Restricted Access | 183.1 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3.NhanThiLacAn_Filechinhvan.pdf Restricted Access | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.NhanThiLacAn_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 1.18 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5.NhanThiLacAn_BCTomtat.pdf Restricted Access | 416.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.NhanThiLacAn_BCChitiet.pdf Restricted Access | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
NhanThiLacAn_DT_G_230281.docx Restricted Access | 3.08 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.