Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/769
Title: | Using data-driven learning to improve Non-English majors’ vocabulary learning in TOEIC reading: An action research at Nong Lam University - Ho Chi Minh City |
Authors: | Phạm Quỳnh Mai |
Keywords: | TOEIC |
Issue Date: | 18-Nov-2021 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 210482; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 7% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 7% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp Turnitin |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/769 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.PhamQuynhMai_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 418.21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2.PhamQuynhMai_BM03-DMTLTK.pdf Restricted Access | 832.77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.PhamQuynhMai_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5.PhamQuynhMai_BCKQ.pdf Restricted Access | 12.98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.PhamQuynhMai_BCTomtat_SSvoichinhtacgia.pdf Restricted Access | 268.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
7.PhamQuynhMai_BCChitiet_SSvoichinhtacgia.pdf Restricted Access | 1.43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
PhamQuynhMai_LV_G_210482.pdf Restricted Access | 12.91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.