Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/665
Title: | Tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 dến ngành du lịch Đà Nẵng và một số giải pháp phục hồi |
Authors: | Lê Đức Thọ |
Keywords: | Covid-19 Du lịch |
Issue Date: | 25-Oct-2021 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 210379; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 5% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 5% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/665 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
09.LeDucTho_BCChitiet.pdf Restricted Access | 683.31 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
09.LeDucTho_BCTomtat.pdf Restricted Access | 132.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
09.LeDucTho_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 675.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
LeDucTho_BB_G_210379.docx Restricted Access | 47.54 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.