Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/664
Title: | Chuyển đổi số ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh đại dịch Covid - 19 |
Authors: | Nguyễn Anh Việt Đoàn Ngọc Ánh |
Keywords: | Covid - 19 Du lịch |
Issue Date: | 25-Oct-2021 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 210378; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 4% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 4% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 0% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/664 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
08.NguyenAnhViet_BCChitiet.pdf Restricted Access | 707.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
08.NguyenAnhViet_BCTomtat.pdf Restricted Access | 175.27 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
08.NguyenAnhViet_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 605.95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
NguyenAnhViet_BB_G_210378.doc Restricted Access | 164 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.