Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/547
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan, Dinh Bich Van | - |
dc.contributor.author | Nguyen, Thi Nhan | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T06:54:23Z | - |
dc.date.available | 2023-07-10T06:54:23Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-11 | - |
dc.identifier.uri | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/547 | - |
dc.description | Phần mềm kiểm tra trùng lặp Turnitin | en_US |
dc.description.abstract | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): | en_US |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp chung: 12% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 12% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Thư viện ĐH. KHXH&NV | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 230164; | - |
dc.subject | Analytic hierarchy process | en_US |
dc.subject | Public space | en_US |
dc.subject | Thu Duc City | en_US |
dc.title | Applying analytic hierarchy process (AHP) methods to assess the importance of criteria for creative public space in Thu Duc City | en_US |
dc.type | Dataset | en_US |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
28_PhanDinhBichVan[...]_BCKQ.pdf Restricted Access | 2.69 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
28_PhanDinhBichVan[...]_File-goc.docx Restricted Access | 967.37 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | |
28_PhanDinhBichVan[...]_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 981.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
28_PhanDinhBichVan[...]_UrbanTransformation.pdf Restricted Access | 763.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
PhanDinhBichVan[...]_BB_G_230164.docx Restricted Access | 967.37 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.