Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/545
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tran, Thi Ngoc Nho | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-10T06:46:00Z | - |
dc.date.available | 2023-07-10T06:46:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-11 | - |
dc.identifier.uri | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/545 | - |
dc.description | Phần mềm kiểm tra trùng lặp Turnitin | en_US |
dc.description.abstract | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): | en_US |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp chung: 21% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 21% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Thư viện ĐH. KHXH&NV | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 230162; | - |
dc.subject | Relationship | en_US |
dc.subject | Mental health | en_US |
dc.subject | Religion | en_US |
dc.subject | COVID-19 | en_US |
dc.title | Relationship between mental health and religion in the Covid-19 pandemic | en_US |
dc.type | Dataset | en_US |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
24_TranThiNgocNho_BCKQ.pdf Restricted Access | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
24_TranThiNgocNho_File-goc.docx Restricted Access | 69.27 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | |
24_TranThiNgocNho_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 972.67 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
24_TranThiNgocNho_UrbanTransformation.pdf Restricted Access | 577.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TranThiNgocNho_BB_G_230162.docx Restricted Access | 69.27 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.