Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/517
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Song Hà | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-05T01:47:12Z | - |
dc.date.available | 2023-07-05T01:47:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-23 | - |
dc.identifier.uri | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/517 | - |
dc.description | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT | en_US |
dc.description.abstract | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): | en_US |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp chung: 9% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 9% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% | - |
dc.publisher | Thư viện ĐH. KHXH&NV | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 230134; | - |
dc.subject | Đạo Ông Bà | en_US |
dc.subject | Người Việt Nam | en_US |
dc.subject | Nam bộ | en_US |
dc.title | Đạo Ông Bà trong văn hóa người Việt Nam bộ | en_US |
dc.type | Dataset | en_US |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.NguyenSongHa_Bm01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 139.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2.NguyenSongHa_Filechinhvan.pdf Restricted Access | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3.NguyenSongHa_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.NguyenSongHa_BCTomtat.pdf Restricted Access | 513.35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5.NguyenSongHa_BCChitiet.pdf Restricted Access | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.NguyenSongHa_File-goc.docx Restricted Access | 182.26 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | |
NguyenSongHa_LA_G_230134.docx Restricted Access | 182.26 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.