Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/503
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Võ Thúy Vy | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-03T02:50:33Z | - |
dc.date.available | 2023-07-03T02:50:33Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-21 | - |
dc.identifier.uri | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/503 | - |
dc.description | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT | en_US |
dc.description.abstract | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): | en_US |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp chung: 9% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 9% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% | - |
dc.publisher | Thư viện ĐH. KHXH&NV | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 230120; | - |
dc.subject | Tư tưởng tự do | en_US |
dc.subject | Jiddu Krishnamurti | en_US |
dc.title | Tư tưởng tự do của Jiddu Krishnamurti trong tác phẩm "Tự do đầu tiên và cuối cùng" | en_US |
dc.type | Dataset | en_US |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.DoVoThuyVy_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 141.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1.DoVoThuyVy_Filechinhvan.pdf Restricted Access | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3.DoVoThuyVy_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.DoVoThuyVy_BCTomtat.pdf Restricted Access | 431.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5.DoVoThuyVy_BCChitiet.pdf Restricted Access | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.DoVoThuyVy_File-goc.docx Restricted Access | 118.7 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | |
DoVoThuyVy_LA_G_230120.docx Restricted Access | 118.7 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.