Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/478
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Hà | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-30T07:29:13Z | - |
dc.date.available | 2023-06-30T07:29:13Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-08 | - |
dc.identifier.uri | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/478 | - |
dc.description | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT | en_US |
dc.description.abstract | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): | en_US |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp chung: 4% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 4% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% | - |
dc.publisher | Thư viện ĐH. KHXH&NV | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 230095; | - |
dc.subject | Văn học thiếu nhi | en_US |
dc.subject | Lê Văn Nghĩa | en_US |
dc.title | Văn học viết về lứa tuổi thiếu niên qua một số tác phẩm của Lê Văn Nghĩa | en_US |
dc.type | Dataset | en_US |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.NguyenThiThuHa_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 37.81 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2.NguyenThiThuHa_Filechinhvan.pdf Restricted Access | 8.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3.NguyenThiThuHa_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 1.9 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.NguyenThiThuHa_BCTomtat.pdf Restricted Access | 381.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5.NguyenThiThuHa_BCChitiet.pdf Restricted Access | 9.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.NguyenThiThuHa_File-goc.pdf Restricted Access | 3.39 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
NguyenThiThuHa_LA_G_230095.pdf Restricted Access | 3.39 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.