Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/405
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê, Anh Vũ | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-01T07:31:22Z | - |
dc.date.available | 2023-06-01T07:31:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-08 | - |
dc.identifier.uri | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/405 | - |
dc.description | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT | en_US |
dc.description.abstract | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): | en_US |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp chung: 3% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 3% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% | - |
dc.publisher | Thư viện ĐH. KHXH&NV | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 230023; | - |
dc.subject | Hòa nhập xã hội | en_US |
dc.subject | Người lao động | en_US |
dc.subject | Dân tộc thiểu số | en_US |
dc.subject | Nhập cư | en_US |
dc.subject | Hỗ trợ xã hội | en_US |
dc.title | Hòa nhập xã hội của lao động là người dân tộc thiểu số nhập cư ở đô thị nhìn từ quan điểm hỗ trợ xã hội | en_US |
dc.type | Dataset | en_US |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
15_LeAnhVu_BCChitiet.pdf Restricted Access | 418.4 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
15_LeAnhVu_BCTomtat.pdf Restricted Access | 229 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
15_LeAnhVu_File-goc.docx Restricted Access | 50.24 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | |
15_LeAnhVu_HT-ASXH.pdf Restricted Access | 409.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
15_LeAnhVu_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
LeAnhVu_BB_G_230023.docx Restricted Access | 50.24 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.