Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/38
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Nhung | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-06T09:39:31Z | - |
dc.date.available | 2021-08-06T09:39:31Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-29 | - |
dc.identifier.uri | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/38 | - |
dc.description | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT | en_US |
dc.description.abstract | KẾT QUẢ KIÊM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): | en_US |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp chung: 4% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 4% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% | - |
dc.publisher | Thư viện ĐH. KHXH&NV | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 210030; | - |
dc.subject | Nông thôn | en_US |
dc.subject | Giới tính | en_US |
dc.subject | Điều trị | en_US |
dc.subject | Bệnh tật | en_US |
dc.title | Sự khác biệt giới trong việc nhận diện và điều trị bệnh tật của cư dân nông thôn Việt Nam | en_US |
dc.type | Dataset | en_US |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.NguyenThiNhung_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 243.07 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2.NguyenThiNhung_Filechinhvan.pdf Restricted Access | 3.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3.NguyenThiNhung_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 515.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.NguyenThiNhung_BCTomtat.pdf Restricted Access | 613.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5.NguyenThiNhung_BCChitiet.pdf Restricted Access | 5.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
NguyenThiNhung_LA_G_210030.pdf Restricted Access | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.