Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/355
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần Thị Thanh Trúc | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-05T02:43:09Z | - |
dc.date.available | 2023-05-05T02:43:09Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-15 | - |
dc.identifier.uri | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/355 | - |
dc.description | Phần mềm kiểm tra trùng lặp Turnitin | en_US |
dc.description.abstract | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): | en_US |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp chung: 5% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 5% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Thư viện ĐH. KHXH&NV | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 210348; | - |
dc.subject | Students’ Perception | en_US |
dc.subject | Satisfaction towards | en_US |
dc.title | Empirical Study on Students’ Perception and Satisfaction towards Online Assessment and Testing in Tertiary Education | en_US |
dc.type | Dataset | en_US |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.TranThiThanhTruc_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 396.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3.TranThiThanhTruc_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 610.1 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.TranThiThanhTruc_BCKQ.pdf Restricted Access | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5.TranThiThanhTruc_File-goc.pdf Restricted Access | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TranThiThanhTruc_G_LA_210348.pdf Restricted Access | 1.14 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.