Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/345
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Trần, Ngọc Anh | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T07:28:24Z | - |
dc.date.available | 2023-03-20T07:28:24Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-08 | - |
dc.identifier.uri | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/345 | - |
dc.description | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT | en_US |
dc.description.abstract | KẾT QUẢ KIỂM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): | en_US |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp chung: 18% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 17% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 1% | - |
dc.publisher | Thư viện ĐH. KHXH&NV | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 210338; | - |
dc.subject | Nam Bộ | en_US |
dc.subject | Kinh tế | en_US |
dc.title | Nam Bộ với quá trình tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế từ năm 1975 đến nãm 1996 | en_US |
dc.type | Dataset | en_US |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.TranNgocAnh_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 384.05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2.TranNgocAnh_BM03-DMTLTK.pdf Restricted Access | 373 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.TranNgocAnh_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 562.65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5.TranNgocAnh_BCTomtat.pdf Restricted Access | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.TranNgocAnh_BCChitiet.pdf Restricted Access | 3.63 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
7.TranNgocAnh_File-goc.docx Restricted Access | 552.97 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | |
TranNgocAnh_LA_G_210338.docx Restricted Access | 552.97 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.