Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/341
Title: | Đại dịch Covid-19 và sức khỏe tinh thần: Trường hợp lao động ngành lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh |
Authors: | Nguyễn, Văn Chất |
Keywords: | Covid-19 Sức khỏe tinh thần |
Issue Date: | 23-Sep-2021 |
Publisher: | Thư viện ĐH. KHXH&NV |
Series/Report no.: | 210334; |
Abstract: | KẾT QUẢ KIÊM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): - Tỷ lệ trùng lặp chung: 2% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 2% - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% |
Description: | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT |
URI: | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/341 |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6.259.NguyenVanChat_BB_G_210334.docx Restricted Access | 1.22 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | |
6.259.NguyenVanChat_BCChitiet.pdf Restricted Access | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.259.NguyenVanChat_BCTomtat.pdf Restricted Access | 88.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.259.NguyenVanChat_File-goc.docx Restricted Access | 1.22 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | |
6.259.NguyenVanChat_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 550.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.