Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/324
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lê Hữu Nghĩa | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T03:06:16Z | - |
dc.date.available | 2022-03-10T03:06:16Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-21 | - |
dc.identifier.uri | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/324 | - |
dc.description | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT | en_US |
dc.description.abstract | KẾT QUẢ KIÊM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): | en_US |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp chung: 8% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 8% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% | - |
dc.publisher | Thư viện ĐH. KHXH&NV | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 210320; | - |
dc.subject | Du lịch | en_US |
dc.subject | Mô hình Servqual | en_US |
dc.subject | Du khách | en_US |
dc.subject | Đăk Lăk | en_US |
dc.title | Sử dụng mô hình Servqual trong phân tích sự hài lòng của du khách loại hình du lịch văn hóa: Trường hợp nghiên cứu tại tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam | en_US |
dc.type | Dataset | en_US |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
6.237.LeHuuNghia_BCChitiet.pdf Restricted Access | 944.98 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.237.LeHuuNghia_BCTomtat.pdf Restricted Access | 359.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.237.LeHuuNghia_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 946.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
LeHuuNghia_BB_G_210320.pdf Restricted Access | 441.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.