Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/319
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Võ Văn Thành | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-10T02:27:54Z | - |
dc.date.available | 2022-03-10T02:27:54Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-08 | - |
dc.identifier.uri | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/319 | - |
dc.description | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT | en_US |
dc.description.abstract | KẾT QUẢ KIÊM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): | en_US |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp chung: 36% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 18% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 18% | - |
dc.publisher | Thư viện ĐH. KHXH&NV | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 210315; | - |
dc.subject | Du lịch | en_US |
dc.subject | Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.subject | Hoạt động du lịch | en_US |
dc.subject | Hợp tác | en_US |
dc.title | Mối quan hệ tương tác giữa các thành tố hoạt động du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.type | Dataset | en_US |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.CD2.VoVanThanh_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 452.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2.CD2.VoVanThanh_BM03-DMTLTK.pdf Restricted Access | 553.25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.CD.VoVanThanh_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 533.4 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5.CD2.VoVanThanh_BCTomtat.pdf Restricted Access | 246.76 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.CD2.VoVanThanh_BCChitiet.pdf Restricted Access | 2.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
VoVanThanh_LA_G_210315.pdf Restricted Access | 1.19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.