Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/208
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thanh Phong | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T08:23:40Z | - |
dc.date.available | 2022-01-10T08:23:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-14 | - |
dc.identifier.uri | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/208 | - |
dc.description | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT | en_US |
dc.description.abstract | KẾT QUẢ KIÊM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): | en_US |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp chung: 26% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 22% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 4% | - |
dc.publisher | Thư viện ĐH. KHXH&NV | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 210207; | - |
dc.subject | Du lịch | en_US |
dc.subject | Công giáo | en_US |
dc.title | Du lịch tâm linh qua các Nhà thờ Công giáo tại Tp. Hồ Chí Minh | en_US |
dc.type | Dataset | en_US |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.NguyenThanhPhong_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 174.78 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2.NguyenThanhPhong_BM03-DMTLTK.pdf Restricted Access | 214.77 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.NguyenThanhPhong_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 622.06 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5.NguyenThanhPhong_BCTomtat.pdf Restricted Access | 848.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.NguyenThanhPhong_BCChitiet.pdf Restricted Access | 3.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
7.NguyenThanhPhong_File-goc.pdf Restricted Access | 11.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
NguyenThanhPhong_LV_G_210207.pdf Restricted Access | 11.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.