Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/207
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Võ, Minh Trực | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-10T08:18:52Z | - |
dc.date.available | 2022-01-10T08:18:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-14 | - |
dc.identifier.uri | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/207 | - |
dc.description | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT | en_US |
dc.description.abstract | KẾT QUẢ KIÊM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): | en_US |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp chung: 17% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 8% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 9% | - |
dc.publisher | Thư viện ĐH. KHXH&NV | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 210206; | - |
dc.subject | Du lịch | en_US |
dc.subject | Thái Lan | en_US |
dc.title | Biểu tượng voi trong văn hóa du lịch ở Thái Lan (Nghiên cứu địa bàn tỉnh Chiang Mai) | en_US |
dc.type | Dataset | en_US |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.VoMinhTruc_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 880.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2.VoMinhTruc_BM03-DMTLTK.pdf Restricted Access | 842.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.VoMinhTruc_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 613.29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5.VoMinhTruc_BCTomtat.pdf Restricted Access | 526.33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.VoMinhTruc_BCChitiet.pdf Restricted Access | 2.79 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
7.VoMinhTruc_File-goc.pdf Restricted Access | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
VoMinhTruc_LV_G_210206.pdf Restricted Access | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.