Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/204
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn Thị Kim Thoa | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-07T03:16:53Z | - |
dc.date.available | 2022-01-07T03:16:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-08 | - |
dc.identifier.uri | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/204 | - |
dc.description | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT | en_US |
dc.description.abstract | KẾT QUẢ KIÊM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): | en_US |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp chung: 24% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 22% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 2% | - |
dc.publisher | Thư viện ĐH. KHXH&NV | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 210203; | - |
dc.subject | Du lịch | en_US |
dc.subject | Văn hóa | en_US |
dc.title | Khai thác tiềm năng du lịch văn hóa tại huyện Cần Đước tỉnh Long An | en_US |
dc.type | Dataset | en_US |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.NguyenThiKimThoa_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 939.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2.NguyenThiKimThoa_BM03-DMTLTK.pdf Restricted Access | 2.84 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.NguyenThiKimThoa_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 589.91 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5.NguyenThiKimThoa_BCTomtat.pdf Restricted Access | 959.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
6.NguyenThiKimThoa_BCChitiet.pdf Restricted Access | 2.61 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
7.NguyenThiKimThoa_File-goc.pdf Restricted Access | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
NguyenThiKimThoa_LV_G_210203.pdf Restricted Access | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.