Please use this identifier to cite or link to this item:
https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/176
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Quang Chiến | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-11T10:06:49Z | - |
dc.date.available | 2021-10-11T10:06:49Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-05 | - |
dc.identifier.uri | https://libmc.hcmussh.edu.vn/handle/123456789/176 | - |
dc.description | Phần mềm kiểm tra trùng lặp DoIT | en_US |
dc.description.abstract | KẾT QUẢ KIÊM TRA (Tỷ lệ trùng lặp trước khi loại bỏ nguồn): | en_US |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp chung: 25% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm khác: 25% | - |
dc.description.abstract | - Tỷ lệ trùng lặp với các tác phẩm của chính tác giả đã công bố: 0% | - |
dc.publisher | Thư viện ĐH. KHXH&NV | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 210192; | - |
dc.subject | Công chức | en_US |
dc.subject | Năng lực | en_US |
dc.title | Đánh giá và phân loại viên chức Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh | en_US |
dc.type | Dataset | en_US |
Appears in Collections: | Hồ sơ kiểm tra trùng lặp dữ liệu |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.DoQuangChien_BM01-PDNKTTLDL.pdf Restricted Access | 241.44 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
2.DoQuangChien_Filechinhvan.pdf Restricted Access | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
3.DoQuangChien_KQKTTLDL.pdf Restricted Access | 521.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
4.DoQuangChien_BCTomtat.pdf Restricted Access | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
5.DoQuangChien_BCChitiet.pdf Restricted Access | 3.51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
DoQuangChien_LV_G_21192.pdf Restricted Access | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.